<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ZDNet.de &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.zdnet.de/kategorie/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zdnet.de</link>
	<description>Alle Seiten der IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 19:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Microsofts konzipiert &#8220;Xbox One&#8221; als Medienzentrale im Wohnzimmer</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155831/microsofts-konzipiert-xbox-one-als-medienzentrale-im-wohnzimmer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155831/microsofts-konzipiert-xbox-one-als-medienzentrale-im-wohnzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155831</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Konsole soll jegliche Formen der Unterhaltung in sich vereinen, darunter Spiele, Musik, Filme, Fernsehen, aber auch Videochats. Sie nutzt eine Achtkern-CPU von AMD, 8 GByte RAM, eine 500-GByte-Festplatte und ein Blu-ray-Laufwerk. Auch Kinect hat Microsoft verbessert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155831/microsofts-konzipiert-xbox-one-als-medienzentrale-im-wohnzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/microsoft-xbox-one.jpg?check=1ee0d31729ccc71bf995afe21b171fef" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bitdefender Clueful warnt vor Datenspionen</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155837/bitdefender-clueful-warnt-vor-datenspionen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155837/bitdefender-clueful-warnt-vor-datenspionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Schmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CyanogenMod]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155837</guid>
		<description><![CDATA[Die kostenlose Android-App gibt Auskunft über die Datensammelleidenschaft von Anwendungen. Allerdings sammelt Clueful selbst Nutzerdaten. Die Berechtigungen von Apps kann das Tool nicht begrenzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155837/bitdefender-clueful-warnt-vor-datenspionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/bitdefender-clueful-logo.jpg?check=6b14946f6eba23a630b064edc031010e" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Oki bringt LED-Farbdrucker für Arbeitsgruppen mit bis zu 40 Seiten pro Minute</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155808/oki-bringt-led-farbdrucker-fur-arbeitsgruppen-mit-bis-zu-40-seiten-pro-minute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155808/oki-bringt-led-farbdrucker-fur-arbeitsgruppen-mit-bis-zu-40-seiten-pro-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155808</guid>
		<description><![CDATA[Die vier Ausführungen der Reihe MC700 verfügen alle über eine integrierte Duplexeinheit. Das maximale monatliche Druckvolumen ist mit 100.000 Seiten spezifiziert. Zur Ausstattung zählen auch Spar- und Finishing-Optionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155808/oki-bringt-led-farbdrucker-fur-arbeitsgruppen-mit-bis-zu-40-seiten-pro-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/oki-mc760dfn-600.jpg?check=1a66a4521f44ca754ac04123d901e046" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Amazon plant Biosphären-ähnlichen Campus in Seattle</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155813/amazon-plant-biospharen-ahnlichen-campus-in-seattle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155813/amazon-plant-biospharen-ahnlichen-campus-in-seattle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155813</guid>
		<description><![CDATA[Neben drei 37-stöckigen Bürotürmen sollen drei riesige Glaskugeln entstehen, die an Gewächshäuser erinnern. Die Entwürfe des Architekturbüros NBBJ sehen auch weitläufige Grünflächen vor. Insgesamt soll die neue Zentrale über 300.000 Quadratmeter Bürofläche bieten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155813/amazon-plant-biospharen-ahnlichen-campus-in-seattle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/amazon-hq.jpg?check=7d5add757201e0ad5d925e527163f92a" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>LinuxTag 2013 in Berlin eröffnet</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155826/linuxtag-2013-in-berlin-eroffnet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155826/linuxtag-2013-in-berlin-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155826</guid>
		<description><![CDATA[Bis 25. Mai können sich Besucher auf dem Messegelände unter dem Funkturm über freie Software und Open-Source-Projekte informieren. Das Programm umfasst über 200 Vorträge und Workshops. Neben 46 Unternehmen werden sich 70 freie Projekte präsentieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155826/linuxtag-2013-in-berlin-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/linuxtag2013-eroeffnung-tux.jpg?check=5c23b1a1e3e89d4cff46baeff7fab48e" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>VMware stellt vCloud Hybrid Service vor</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155815/vmware-stellt-vcloud-hybrid-service-vor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155815/vmware-stellt-vcloud-hybrid-service-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155815</guid>
		<description><![CDATA[Die EMC-Tochter tritt damit in direkte Konkurrenz zu Amazon Web Services und ähnlichen Angeboten. Ihr Cloud-Dienst basiert auf vSphere und soll sich nahtlos an bestehende Softwarelösungen von VMware anfügen. Er ist in den USA ab Juni über ein Early-Access-Programm verfügbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155815/vmware-stellt-vcloud-hybrid-service-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2012/01/cloud-v6.jpg?check=c77e09a8c798fb924c199ca5e2826416" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Flickr-Nutzer sind unzufrieden mit neuem Seitenlayout</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155796/flickr-nutzer-sind-unzufrieden-mit-neuem-seitenlayout/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155796/flickr-nutzer-sind-unzufrieden-mit-neuem-seitenlayout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155796</guid>
		<description><![CDATA[Im Hilfeforum von Yahoos Fotodienst fordern viele die Rückkehr zum vorherigen Design. Häufigster Kritikpunkt ist, dass die Fotos zu groß sind und Seiten dadurch überladen erscheinen. Einige halten den neuen Look für "verwirrend" und "unaufgeräumt".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155796/flickr-nutzer-sind-unzufrieden-mit-neuem-seitenlayout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/flickr.jpg?check=1775eea1dce0e1016cbbe4c9b757e814" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Google überträgt Desktop-Redesign auf mobile Webversion von Google+</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155785/google-ubertragt-desktop-redesign-auf-mobile-webversion-von-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155785/google-ubertragt-desktop-redesign-auf-mobile-webversion-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155785</guid>
		<description><![CDATA[Beiträge im Stream erscheinen nun auch im Mobilbrowser als einzelne Karten. Dadurch sollen sie einfacher zu lesen, zu bewerten und zu verteilen sein. Das Profil und andere Seiten enthalten jetzt Cover-Fotos und größere Schaltflächen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155785/google-ubertragt-desktop-redesign-auf-mobile-webversion-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/googleplusmobileweb.png?check=5cd63dfdccc3611710f608ebe559026b" width="120" height="90" medium="image" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple-CEO wehrt sich gegen Vorwürfe der Steuerflucht</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155792/apple-ceo-wehrt-sich-gegen-vorwurfe-der-steuerflucht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155792/apple-ceo-wehrt-sich-gegen-vorwurfe-der-steuerflucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155792</guid>
		<description><![CDATA[Tim Cook sagt vor dem US-Senat aus und bestreitet jegliche Steuertricks. Ihm zufolge bezahlt sein Unternehmen "jeden einzelnen Dollar" an Steuern, den es schuldet. Apples wenig oder gar nicht versteuerte Auslandsgewinne will er nicht zum gültigen Steuersatz in die USA zurückführen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155792/apple-ceo-wehrt-sich-gegen-vorwurfe-der-steuerflucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/tim-cook-apple-1734_620x433_610x426.jpg?check=75e732299d34c2fa1fe824eb624c0ecd" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Hortonworks veröffentlicht Hadoop-Distribution für Windows</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155781/hortonworks-veroffentlicht-hadoop-distribution-fur-windows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155781/hortonworks-veroffentlicht-hadoop-distribution-fur-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155781</guid>
		<description><![CDATA[Die Hortonworks Data Platform 1.1 für Windows bildet die Grundlage für Microsofts HDInsight-Angebote für Azure und Windows Server. Sie soll eine einfache Migration ermöglichen. Bisher war HDP nur für Linux verfügbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155781/hortonworks-veroffentlicht-hadoop-distribution-fur-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/02/hadoop-elephant.png?check=918af843027a350c8d0ce00d786fbd99" width="120" height="90" medium="image" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft-Hotfix behebt Probleme mit fehlerhaften Backups</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155775/microsoft-hotfix-behebt-probleme-mit-fehlerhaften-backups/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155775/microsoft-hotfix-behebt-probleme-mit-fehlerhaften-backups/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Secure-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155775</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Bug im Volumenschattenkopie-Service werden gesicherte Daten unter Umständen nicht korrekt wiederhergestellt. Betroffen sind Windows Server 2003, 2008 und 2008 R2 sowie Windows 7 und Vista.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155775/microsoft-hotfix-behebt-probleme-mit-fehlerhaften-backups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/backup.jpg?check=906edfd8560e543c800df151254a4a3c" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Chrome 27 stopft 14 Sicherheitslöcher und verkürzt Ladezeiten</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155757/chrome-27-stopft-14-sicherheitslocher-und-verkurzt-ladezeiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155757/chrome-27-stopft-14-sicherheitslocher-und-verkurzt-ladezeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Secure-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155757</guid>
		<description><![CDATA[Die Final steht für Windows, Mac OS X und Linux bereit. Das Laden von Webseiten wurde laut Google im Schnitt um fünf Prozent beschleunigt. Den Findern der Schwachstellen zahlt der Internetkonzern eine Belohnung von insgesamt 14.633,70 Dollar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155757/chrome-27-stopft-14-sicherheitslocher-und-verkurzt-ladezeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/04/google-chrome.jpg?check=83e357c303b979379ae2904616545de1" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bericht: Intel schafft Geschäftsbereich &#8220;New Devices&#8221;</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155751/bericht-intel-schafft-geschaftsbereich-fur-neue-produkte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155751/bericht-intel-schafft-geschaftsbereich-fur-neue-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155751</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Abteilung steht unter der Leitung von Mike Bell. Der Manager arbeitete schon für Palm und Apple. Er soll nun "coole Technologien und innovative Geschäftsmodelle" in neue Produkte umwandeln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155751/bericht-intel-schafft-geschaftsbereich-fur-neue-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/03/intel-800.jpg?check=aa8ed0e67c3845bfd5785200a78276f9" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple bleibt wertvollste Marke vor Google und IBM</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155744/apple-bleibt-wertvollste-marke-vor-google-und-ibm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155744/apple-bleibt-wertvollste-marke-vor-google-und-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155744</guid>
		<description><![CDATA[Der Suchkonzern und Big Blue tauschen gegenüber dem Vorjahr die Plätze. Der Wert der Marke Apple steigt um ein Prozent auf 185 Milliarden Dollar. Auch der US-Mobilfunkanbieter AT&#38;T und Microsoft gehören zu den sieben wertvollsten Marken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155744/apple-bleibt-wertvollste-marke-vor-google-und-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/apple-logo-schwarz.jpg?check=8108baf1b8a1f146f488262934840179" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Final von Operas WebKit-Browser für Android verfügbar</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155739/final-von-operas-webkit-browser-fur-android-verfugbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155739/final-von-operas-webkit-browser-fur-android-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155739</guid>
		<description><![CDATA[Sie unterstützt Geräte mit Android 2.3 oder neuer und ist ab sofort in Google Play erhältlich. Eine Discover genannte Ansicht liefert einen Überblick über aktuelle Nachrichten und andere Inhalte. Der Browser verfügt auch über eine eigene Komprimierungstechnologie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155739/final-von-operas-webkit-browser-fur-android-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/03/opera_for_android.jpg?check=0ebf31c5eca452bcf35b8250275af4f2" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>EU-Kommissarin verspricht einheitlichen Mobilfunkmarkt bis 2015</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155701/eu-kommissarin-verspricht-einheitlichen-mobilfunkmarkt-bis-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155701/eu-kommissarin-verspricht-einheitlichen-mobilfunkmarkt-bis-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155701</guid>
		<description><![CDATA[Neelie Kroes will noch in ihrer Amtszeit "einen Telekommunikationsmarkt ohne Grenzen und ohne Fragmentierung". Ihre Vorschläge für den Mobilfunk-Binnenmarkt sollen schon im Juni auf den Tisch kommen. Sie könnten Unternehmen sowie Verbrauchern 110 Milliarden Euro an Einsparungen bringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155701/eu-kommissarin-verspricht-einheitlichen-mobilfunkmarkt-bis-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2012/06/roaming-v6.jpg?check=be63245a3b31e009acdf6669073cc0a5" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Aktualisierte Google+-App für Android bringt zusätzliche Fotofunktionen</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155727/aktualisierte-google-app-fur-android-bringt-zusatzliche-fotofunktionen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155727/aktualisierte-google-app-fur-android-bringt-zusatzliche-fotofunktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155727</guid>
		<description><![CDATA[Beispielsweise wurde das Rotieren, Beschneiden und Filtern von Bildern vereinfacht. Der Standort von Freunden lässt sich nun auf einer Karte einsehen. Ebenfalls neu sind verwandte Hashtags, verbesserte Benachrichtigungen und beschleunigter Zugriff auf Hangouts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155727/aktualisierte-google-app-fur-android-bringt-zusatzliche-fotofunktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/google_plus4_android.png?check=a801ff21353109312688241b0b243281" width="120" height="90" medium="image" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>Deutsche Forscher stellen Weltrekord bei Funk-Datenübertragung auf</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155692/deutsche-forscher-stellen-weltrekord-bei-funk-datenubertragung-auf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155692/deutsche-forscher-stellen-weltrekord-bei-funk-datenubertragung-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155692</guid>
		<description><![CDATA[Sie erreichten 40 GBit/s bei 240 GHz über eine Entfernung von einem Kilometer. Der Versuch wurde vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF und dem Karlsruher Institut für Technologie durchgeführt. Richtfunkstrecken könnten künftig Lücken in der Breitbandversorgung schließen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155692/deutsche-forscher-stellen-weltrekord-bei-funk-datenubertragung-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/kit-weltrekord-datenuebertragung-per-funk-800.jpg?check=d92586e4a789287cceec82ac43d3e5ff" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Blackberry-Update 10.1 verbessert JavaScript-Leistung</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155732/blackberry-update-10-1-verbessert-javascript-leistung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155732/blackberry-update-10-1-verbessert-javascript-leistung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Schmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155732</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Browserperformance kann das Z10 trotz unterlegener Prozessorleistung zu aktuellen High-End-Smartphones aufschließen. Mit dem Update unterstützt die integrierte Kamera die Aufnahme von HDR-Fotos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155732/blackberry-update-10-1-verbessert-javascript-leistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/02/blackberry-800.jpg?check=1f059792efe71adc3bbae0127ba7ed1a" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Vodafone meldet Umsatzrückgang im Fiskaljahr 2013</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155719/vodafone-meldet-umsatzruckgang-im-fiskaljahr-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155719/vodafone-meldet-umsatzruckgang-im-fiskaljahr-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
