Fotos online ordern: Billiges Vergnügen oder teurer Spaß?


Preise für Fotos im Format 13×18 bis 20 Stück in Euro

Anbieter 13 x 18 glanz Versand/ Bearbeitung Preis bei 20 Fotos
Klick-bilderbox.de
(Sonderaktion bis 31.1.2003)
0,25 1,99 6,99
Media-Markt
(Abholung)
0,30 1,02 7,02
dm
(Abholung)
0,33 0,75 7,35
Müller
(nur Abholung)
0,33 0,75 7,35
Schlecker
(Abholung)
0,33 0,99 7,59
IPS Internet-Print-Service
(Karstadt/Quelle, Digital Foto Print)
(Abholung)
0,40 0,00 8,00
Expressphoto.de (Economy) 0,30 2,50 8,50
Fujicolor Order Net
(Abholung)
0,39 0,99 8,79
Fotopoint
(Abholung)
0,39 1,00 8,80
Klick-bilderbox.de 0,35 1,99 8,99
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center)
(Abholung)
0,40 1,00 9,00
Colormailer.de 0,34 2,59 9,39
dm 0,33 2,85 9,45
Schlecker 0,33 2,85 9,45
Bilderservice.de 0,35 2,50 9,50
Media-Markt 0,30 3,56 9,56
Bildpartner.de (Discount-Qualität) 0,35 2,65 9,65
Bestlab 0,39 1,99 9,79
Fotopoint 0,39 2,50 10,30
Pixum 0,39 2,50 10,30
Digitalfotoprint 0,40 2,55 10,55
IPS Internet-Print-Service
(Karstadt/Quelle, Digital Foto Print)
0,40 2,55 10,55
Bildpartner.de (Premium-Qualität) 0,40 2,65 10,65
Fujicolor Order Net 0,39 3,48 11,28
Expressphoto.de (Premium) 0,45 2,50 11,50
24h-Bildexpress 0,44 2,95 11,75
Bilder.de 0,45 2,80 11,80
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) 0,40 3,95 11,95
Billiger Fotografieren 0,49 2,30 12,10
Digiprint 24 0,29 6,90 12,70
Bilderland Photoprint Online 0,50 2,95 12,95
Photouniverse.de 0,50 2,99 12,99
D2P 0,55 2,30 13,30
Print@Kodak 0,99 2,00 21,80


Preise für Fotos im Format 13×18 ab 30 Stück in Euro

Anbieter 13 x 18 glanz Versand/ Bearbeitung Preis bei 30 Fotos
Klick-bilderbox.de
(Sonderaktion bis 31.1.2003)
0,25 1,99 9,49
Media-Markt
(Abholung)
0,30 1,02 10,02
IPS Internet-Print-Service
(Karstadt/Quelle, Digital Foto Print)
(Abholung)
0,35 0,00 10,50
dm
(Abholung)
0,33 0,75 10,65
Müller
(nur Abholung)
0,33 0,75 10,65
Schlecker
(Abholung)
0,33 0,99 10,89
Expressphoto.de (Economy) 0,30 2,50 11,50
Klick-bilderbox.de 0,35 1,99 12,49
Media-Markt 0,30 3,56 12,56
Fujicolor Order Net
(Abholung)
0,39 0,99 12,69
Fotopoint
(Abholung)
0,39 1,00 12,70
dm 0,33 2,85 12,75
Colormailer.de 0,34 2,59 12,79
Schlecker 0,33 2,85 12,75
Bilderservice.de 0,35 2,50 13,00
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center)
(Abholung)
0,4 1,00 13,00
IPS Internet-Print-Service
(Karstadt/Quelle, Digital Foto Print)
0,35 2,55 13,05
Bildpartner.de (Discount-Qualität) 0,35 2,65 13,15
Bilder.de 0,35 2,80 13,30
Billiger Fotografieren 0,37 2,30 13,40
Bestlab 0,39 1,99 13,69
Fotopoint 0,39 2,50 14,20
Pixum 0,39 2,50 14,20
Digitalfotoprint 0,40 2,55 14,55
Bildpartner.de (Premium-Qualität) 0,40 2,65 14,65
Fujicolor Order Net 0,39 3,48 15,18
Digiprint 24 0,29 6,90 15,60
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) 0,4 3,95 15,95
Expressphoto.de (Premium) 0,45 2,50 16,00
24h-Bildexpress 0,44 2,95 16,15
Bilderland Photoprint Online 0,50 2,95 17,95
Photouniverse.de 0,50 2,99 17,99
D2P 0,55 2,30 18,80
Print@Kodak 0,99 2,00 31,70


Stand: 31.12.2002 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Themenseiten: Peripherie

Fanden Sie diesen Artikel nützlich?
Content Loading ...
Whitepaper

Artikel empfehlen:

Neueste Kommentare 

Noch keine Kommentare zu Fotos online ordern: Billiges Vergnügen oder teurer Spaß?

Kommentar hinzufügen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *