Apple MacBook Pro 15,4 Zoll – Sommer 2009 – Core 2 Duo mit 2,8 GHz (Nvidia GeForce 9400M)
135
Apple MacBook Pro 15,4 Zoll – Sommer 2009 – Core 2 Duo mit 2,8 GHz (Nvidia GeForce 9600M GT)
135
Apple MacBook 13,3 Zoll – Sommer 2008 – Core 2 Duo mit 2,4 GHz (Nvidia GeForce 9400M)
158
Apple MacBook Pro 13,3 Zoll – Sommer 2009 – Core 2 Duo mit 2,26 GHz
165
Apple MacBook 13,3 Zoll – Sommer 2009 – Core 2 Duo mit 2,13 GHz
178
Dell Adamo
357
Video-Batterietest (in Minuten)
(längere Balken bedeuten bessere Leistung)
(längere Balken bedeuten bessere Leistung)
Apple MacBook Pro 13,3 Zoll – Sommer 2009 – Core 2 Duo mit 2,26 GHz
342
Apple MacBook Pro 15,4 Zoll – Sommer 2009 – Core 2 Duo mit 2,8 GHz (Nvidia GeForce 9600M GT)
305
Apple MacBook 13,3 Zoll – Sommer 2009 – Core 2 Duo mit 2,13 GHz
253
Apple MacBook 13,3 Zoll – Sommer 2008 – Core 2 Duo mit 2,4 GHz (Nvidia GeForce 9400M)
243
Dell Adamo
156
System-Konfiguration
Apple MacBook 13″ – Sommer 2009
Display | 13,3 Zoll, 1280 x 800 Pixel |
Prozessor | Core 2 Duo mit 2,13 GHz |
Arbeitsspeicher | 2048 MByte DDR3-SDRAM mit 800 MHz |
Grafiklösung | Nvidia GeForce 9400M mit 256 MByte |
Festplatte | Hitachi mit 160 GByte und 5400 U/min |
Betriebssystem | OS X 10.5.7 Leopard |
Apple MacBook Pro 13″ – Sommer 2009
Display | 13,3 Zoll, 1280 x 800 Pixel |
Prozessor | Core 2 Duo mit 2,26 GHz / Core 2 Duo mit 2,53 GHz |
Arbeitsspeicher | 2048 MByte DDR3-SDRAM mit 1066 MHz / 4096 MByte DDR3-SDRAM mit 1066 MHz |
Grafiklösung | Nvidia GeForce 9400M mit 256 MByte |
Festplatte | Hitachi mit 160 GByte und 5400 U/min / Hitachi mit 250 GByte und 5400 U/min |
Betriebssystem | OS X 10.5.7 Leopard |
Apple MacBook Pro 15″ – Sommer 2009
Display | 15,4 Zoll, 1440 x 900 Pixel |
Prozessor | Intel Core 2 Duo mit 2,8 GHz |
Arbeitsspeicher | 4096 MByte DDR3-SDRAM mit 1066 MHz |
Grafiklösung | Nvidia GeForce 9400M mit 256 MByte / Nvidia GeForce 9600M GT mit 512 MByte |
Festplatte | Hitachi mit 500 GByte und 5400 U/min |
Betriebssystem | OS X 10.5.7 Leopard |
Apple MacBook 13″ – Sommer 2008
Display | 13,3 Zoll, 1280 x 800 Pixel |
Prozessor | Core 2 Duo mit 2,4 GHz |
Arbeitsspeicher | 2048 MByte DDR3-SDRAM mit 1066 MHz |
Grafiklösung | Nvidia GeForce 9400M mit 256 MByte |
Festplatte | Toshiba mit 250 GByte und 5400 U/min |
Betriebssystem | OS X 10.5.5 Leopard |
Display | 13,4 Zoll, 1280 x 720 Pixel |
Prozessor | Intel Core 2 Duo U9300 mit 1,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 2048 MByte DDR2-SDRAM 800 MHz |
Grafiklösung | Mobile Intel GMA 4500MHD mit bis zu 779 MByte (Shared) |
Festplatte | Samsung-SSD mit 128 GByte |
Betriebssystem | Windows Vista Home Premium SP1 (64 Bit) |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Apple MacBook 13 Zoll: nicht elegant, aber dafür günstig
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.