LG-Smartphones G3, G4 und G5 im vergleich | |||
LG G3 | LG G4 | LG G5 | |
---|---|---|---|
Höhe | 146,3 mm | 148,9 mm | 149,4 mm |
Breite | 74,6 mm | 76,1 mm | 73,9 mm |
Tiefe | 8,95 mm | 9,8 mm | 7,7 mm |
Gewicht | 149 Gramm | 155 Gramm | 159 Gramm |
Displaygröße, Typ | 5,5 Zoll (13,94 Zentimeter), LCD (IPS) | 5,5 Zoll (14 Zentimeter), LCD (IPS) | 5,3 Zoll (13,5 Zentimeter), LCD (IPS) |
Displayauflösung | 1440 x 2560 Pixel | 1440 x 2560 Pixel | 1440 x 2560 Pixel |
Pixeldichte | 538 ppi | 538 ppi | 554 ppi |
Akkukapazität | 3000 mAh | 3000 mAh | 2800 mAh |
Akku wechselbar | ja | ja | ja |
Akku-Laufzeiten im 4G-Netz | bis zu 21 Stunden Sprechzeit und bis zu 25 Tagen Stand-by-Zeit (LTE) | bis zu 21 Stunden Sprechzeit und bis zu 19,5 Tagen Stand-by-Zeit (LTE) | bis zu 21 Stunden Sprechzeit und bis zu 16,5 Tagen Stand-by-Zeit (LTE) |
SAR-Wert | 0,291 Watt/kg | 0,618 Watt/kg | 0,737 Watt/kg |
Netze | LTE (mit bis zu 150 MBit/s Empfangs- und bis zu 50 MBit/s Senderate), HSPA, UMTS, EDGE Quadband | LTE (mit bis zu 300 MBit/s Empfangs- und bis zu 50 MBit/s Senderate), HSPA, UMTS, EDGE Quadband | LTE (mit bis zu 300 MBit/s Empfangs- und bis zu 50 MBit/s Senderate), HSPA, UMTS, EDGE Quadband |
Schnittstellen | WLAN (802.11a/b/g/n/ac), MicroUSB, NFC, 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse, Slot für MicroSIM, MicroSD-Card | WLAN (802.11a/b/g/n/ac), MicroUSB, NFC, 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse, Slot für MicroSIM, MicroSD-Card | WLAN (802.11a/b/g/n/ac), USB Typ C, NFC, 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse, Slot für NanoSIM, MicroSD-Card |
Betriebssystem | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
Prozessor | Snapdragon 801 | Snapdragon 808 | Snapdragon 820 |
Kerne | 4 | 6 | 4 |
Taktfrequenz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | 2,15 GHz |
RAM | 2/3 GByte | 3 GByte | 4 GByte |
Speicher | 16/32 GByte | 32 GByte | 32 GByte |
erweiterbar | ja, bis zu 2 Tbyte | ja, bis zu 2 Tbyte | ja, bis zu 2 Tbyte |
Kamera | 13 Megapixel (f/2.4), optischer Bildstabilisator, Video-Aufzeichnung in 4k, 120 fps bei 720p, Frontkamera: 1920 x 1080 Pixel, 2,1 Megapixel | 16 Megapixel (f/1.8), 5312 x 2988 Pixel, 78° Standard Winkel, Video-Aufzeichnung in 4k, 120 fps bei 720p, Frontkamera: 3264 x 2448 Pixel, 8 Megapixel | 16 Megapixel (f/1.8), 5312 x 2988 Pixel, 78° Standard Winkel, 135° Breitwinkel,optischer Bildstabilisator, Video-Aufzeichnung in 4k, 120 fps bei 720p, Frontkamera: 3264 x 2448 Pixel, 8 Megapixel |
GPS | ja, A-GPS, Glonass | ja, A-GPS, Glonass | ja, A-GPS, Glonass |
Blutooth | 4.0 | 4.1 | 4.2 LE |
Farben | Gold, Schwarz, Weiß | Gold, Schwarz, Weiß, Silber, Leder: Rot, Braun | Silber, Titan, Gold, Pink |
Marktstart | Juni 2014 | Juni 2015 | Juni 2016 |
Preis (Stand Juni 2016) | 210 Euro | 315 Euro | 460 Euro |
In den USA häufen sich Fälle von Phishing-Angriffen, bei denen Betrüger gefälschte SMS im Namen…
Das Justizministerium wirft Google Monopolpraktiken im Bereich Suche und Online-Werbung vor. Ein Verkauf von Chrome…
Lösung soll den Aufbau des EuroStacks unterstützen, der Europas souveräne digitale Infrastruktur werden soll.
Auszeichnung unterstreicht das Engagement von FlexiSpot für nachhaltiges und ergonomisches Design sowie seinen Beitrag zur…
Der Büro- und Gamerstuhl erkennt Gewicht der Nutzer und unterstützt Lendenwirbel und Nacken in jeder…
Der Analyst Ming-Chi Kuo geht von einem Preis zwischen 2000 und 2500 Dollar aus. Trotzdem…