Technische Daten: Asus Pro 60V
Displaygröße | 15 Zoll |
Betriebssystem | Windows XP Home |
Abmessungen-Breite | 352mm |
Abmessungen-Höhe | 282mm |
Abmessungen-Tiefe | 40mm |
WLAN | 802.11 |
Arbeitsspeicher | 512 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Pentium M (Dothan) |
Speichertyp | DDR2 |
Speichergeschwindigkeit | 3100 mHz |
Grafikchiphersteller | AMD |
Grafikchip | ATI Radeon Mobility X700 |
Grafikspeicher | 64 MByte |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 4200 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 60 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Optisches Laufwerk | Toshiba-Samsung CD/DVDW TS-L532A |
Monitorausgänge | VGA |
Sonstige Anschlüsse | Firewire; Parralel; Infrarot |
Software | Nero OEM Suite; Cyberlink Asus DVD, Powerdirector DE, Mediashow SE 2.0; Microsoft Works 8; Treiber und Utilities |
Lieferumfang | Modemkabel |
Chipsatz | Intel 915PM (Alviso) |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu 999-Euro-Centrino von Saturn: Asus Pro 60V im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.