Zunächst kommen in Deutschland insgesamt fünf Smartphones von HTC, LG und Samsung mit Windows Phone 7 auf den Markt. Die untenstehende Tabelle zeigt die technischen Daten. Noch fehlende Informationen werden in Kürze ergänzt.
Tabelle anzeigen: Die neuen Phone-7-Smartphones im Überblick
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|   | HTC HD7 | HTC Mozart | HTC Trophy | LG E900 Optimus | Samsung Omnia 7 |
| Größe | 122 x 68 x 11,2 mm | 119 x 60,2 x 11,9 mm | 118,5 x 61,5 x 11,96 mm | 125 x 59.8 x 11.5mm |   |
| Gewicht | 162 Gramm | 130 Gramm | 140 Gramm | 158 Gramm | 140 Gramm |
| Displaygröße (Zoll) | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4 |
| Auflösung (Pixel) | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 |
| Kamera | 5 Megapixel mit Dual-LED-Blitz (Videoaufnahmen in HD-Qualität) | 8-Megapixel-Kamera mit Autofokus und Xenon Blitz (Videoaufnahmen in HD-Qualität) | 5 Megapixel mit Autofokus und LED-Blitz (Videoaufnahmen in HD-Qualität) | 5 Megapixel mit LED-Flash ( Videoaufnahmen in HD-Qualität) | 5 Megapixel (Videoaufnahmen in HD-Qualität) |
| Schnittstellen/Konnektivität | 3,5 mm Audioanschluss; Micro-USB; A2DP; Bluetooth 2.1 | 3,5 mm Audioanschluss; Micro-USB; A2DP; Bluetooth 2.1 | 3,5 mm Audioanschluss; Micro-USB; A2DP; Bluetooth 2.1 | MicroUSB- und 3.5mm Klinkenanschluss |   |
| Radio | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Akku | 1230mAh | 1300 mAh | 1300 mAh | 1500mAh |   |
| Akkulaufzeit GSM-Netz laut Herstellerangaben | Sprechzeit: 6,5 Stunden; Standby-Zeit: 13 Tage | Sprechzeit: 6,75 Stunden; Standby-Zeit: 15 Tage | Sprechzeit: 6,75 Stunden; Standby-Zeit: 15 Tage | Sprechzeit: 7 Stunden; Standby-Zeit: 17 Tage |   |
| Frequenzbänder GSM-Netz | Quadband: 850/900/1800/1900/2100 MHz | Quadband: 850/900/1800/1900/2100 MHz | Quadband: 850/900/1800/1900/2100 MHz | Quadband: 850/900/1800/1900/2100 MHz |   |
| UMTS | ja | ja | ja | ja | ja |
| HSPA | ja | ja | ja | ja | ja |
| HSDPA |   |   |   | bis zu 7,2 MBit/s |   |
| HSUPA |   |   |   | bis zu 5,76 MBit/s |   |
| WLAN | WiFi IEEE 802.11b/g/n | WiFi IEEE 802.11b/g/n | WiFi IEEE 802.11b/g/n | WiFi IEEE 802.11b/g/n | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
| Speicher | 8 GByte interner Speicher + 512 MB ROM; 576 MB RAM (+ on-chip 64MB RAM); O2: 16 GByte | 8 GByte interner Speicher + 512 MB ROM; 576 MB RAM (+ on-chip 64MB RAM); T-Mobile: 16 GByte | 8 GByte interner Speicher + 512 MB ROM; 576 MB RAM (+ on-chip 64MB RAM) | 14GByte dynamischer Speicher | 8 GByte |
| Vorinstallierte Zusatzsoftware | k.A. | kA. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Netzbetreiber | o2 | T-Mobile | Vodafone | k.A. | T-Mobile |
| Preis | 529 Euro | 509 Euro |   |   |   |
| Verfügbarkeit | 21.10.2010 | 21.10.2010 |   |   |   |
| Besonderheiten |   | Aluminium-Gehäuse |   |   |   |






