Benchmarks zu Apple iMac 27 Zoll (Sommer 2010, Mac-F2238BAE, 11,3 )
Xbench 1.3 (Punkte) |
||
| Modell | iMac 27 Zoll 3,06 GHz (2009) | iMac 27 Zoll 3,2 GHz (2010) |
|---|---|---|
| CPU | 220,1 | 220,7 |
| Thread | 302,96 | 531,18 |
| Memory | 214,95 | 375,13 |
| Quartz | 252,57 | 283,65 |
| OpenGL | 175,64 | 345,65 |
| User Interface | 352,45 | 401,51 |
| Disk | 69,06 | 101,93 |
| Gesamt | 177,36 | 251,76 |
OpenGL Extension Viewer 3.15 (8xAA, 16xAF, Transparency, Fog), fps |
||
| Modell | iMac 27 Zoll 3,06 GHz (2009) | iMac 27 Zoll 3,2 GHz (2010) |
|---|---|---|
| Grafikchip | Mobility Radeon HD 4670 | Mobility Radeon HD 5670 |
| Auflösung | 2560 mal 1440 | 2560 mal 1440 |
| OpenGL 1.1 | 126 | 156 |
| OpenGL 1.2 | 127 | 156 |
| OpenGL 1.3 | 124 | 143 |
| OpenGL 1.4 | 97 | 98 |
| OpenGL 1.5 | 95 | 98 |
| OpenGL 2.0 | 95 | 98 |
| OpenGL 2.1 | 112 | 137 |
| OpenGL 3.0 | Fehler | Fehler |
Geekbench 2.1 (64 Bit) |
||
| Modell | iMac 27 Zoll 3,06 GHz (2009) | iMac 27 Zoll 3,2 GHz(2010) |
|---|---|---|
| Integer | 4411 | 5619 |
| FPU | 6698 | 9621 |
| Memory | 3195 | 4686 |
| Stream | 2236 | 4314 |
| Gesamt | 4750 | 6702 |
