![]() Für Großansicht auf das Bild klicken |
Das Tri-Band-Handy verfügt über eine 1,3-Megapixel-Kamera und nimmt Videos mit 640 mal 480 Pixeln auf. Ferner sind ein MP3-Player und ein UKW-Radio integriert. Der interne Speicher ist maximal 8 MByte groß. Er lässt sich per Micro-SD-Karten erweitern.
Einen Kalender und eine Organizer-Funktion hat das Mobiltelefon ebenso wie einen E-Mail-Client für elektronische Post. Adressdaten können über Bluetooth oder per USB-Kabel mit dem PC synchronisiert werden. Zum Surfen im Internet ist das Vodafone 533 weniger geeignet. WLAN und HSDPA stehen nicht auf der Ausstattungsliste. Auch ein GPS-Empfänger für die Navigation fehlt.
| Technische Daten | Vodafone 533 Crystal |
|---|---|
| Größe | 9,8 x 4,6 x 1,5 cm |
| Gewicht | 95 g |
| Display | 2 Zoll; 176 x 220 Pixel Auflösung |
| Kamera | 1,3 Megapixel |
| MP3-Player | ja |
| Akku | 680 mAh |
| Akkulaufzeit GSM-Netz laut Herstellerangaben | Sprechzeit: 4 Stunden; Standby-Zeit: 11 Tage |
| Frequenzbänder GSM-Netz | Tri-Band: 900/1800/1900 MHz |
| UMTS | nein |
| HSDPA | nein |
| HSUPA | nein |
| WLAN | nein |
| GPS | nein |
| Integrierter Speicher | 8 MByte |
| Speichererweiterung | Micro-SD-Karten bis 4 GByte |
| Preis | 130 Euro ohne Vertrag (Stand 30. November 2009) |
| Anbieter | Vodafone |


