Benchmarks zu Apple Macbook 13 Zoll 2,26 GHz (Herbst 2009)
Xbench 1.3 (Punkte) |
|||
| Xbench | iMac 27 3,06 GHz | iMac 20 Zoll 2,4 GHz | Macbook 13\" 2,26 GHz |
|---|---|---|---|
| CPU | 220,1 | 168,7 | 162,02 |
| Thread | 302,96 | 179,64 | 235,64 |
| Memory | 214,95 | 168,31 | 186,03 |
| Quartz | 252,57 | 190,34 | 176,57 |
| OpenGL | 175,64 | 133,99 | 81,12 |
| User Interface | 352,45 | 275,02 | 236,89 |
| Disk | 69,06 | 62,84 | 46,63 |
| Gesamt | 177,36 | 140,64 | 117,74 |
Geekbench 2.1 64 Bit (Punkte) |
|||
| Modell | iMac 27 3,06 GHz | iMac 20 Zoll 2,4 GHz | Macbook 13\" 2,26 GHz |
|---|---|---|---|
| Integer | 4411 | 3448 | 3217 |
| FPU | 6698 | 5232 | 4887 |
| Memory | 3195 | 2443 | 2648 |
| Stream | 2236 | 2043 | 1946 |
| Gesamt | 4750 | 3730 | 3560 |
OpenGL Extension Viewer 3.15 (fps) |
|||
| Modell | iMac 27 3,06 GHz | iMac 20 Zoll 2,4 GHz | Macbook 13\" 2,26 GHz |
|---|---|---|---|
| Grafikchip | Radeon HD 4670 Mobility | Radeon HD 2600 Pro | Geforce 9400M |
| Auflösung | 2560 mal 1440 | 1680 mal 1050 | 1280 mal 800 |
| OpenGL 1.1 | 126 | 60 | 97 |
| OpenGL 1.2 | 127 | 61 | 98 |
| OpenGL 1.3 | 124 | 60 | 89 |
| OpenGL 1.4 | 97 | 56 | 95 |
| OpenGL 1.5 | 95 | 55 | 95 |
| OpenGL 2.0 | 95 | 55 | 79 |
| OpenGL 2.1 | 112 | 59 | 87 |
| OpenGL 3.0 | Fehler | Fehler | Fehler |
