Benchmarks zu Apple iMac 27 Zoll (Herbst 2009)
Xbench 1.3 (Punkte) |
||
| Modell | iMac 27 Zoll 3,06 GHz | iMac 20 Zoll 2,4 GHz |
|---|---|---|
| CPU | 220,1 | 168,7 |
| Thread | 302,96 | 179,64 |
| Memory | 214,95 | 168,31 |
| Quartz | 252,57 | 190,34 |
| OpenGL | 175,64 | 133,99 |
| User Interface | 352,45 | 275,02 |
| Disk | 69,06 | 62,84 |
| Gesamt | 177,36 | 140,64 |
OpenGL Extension Viewer 3.15 (8xAA, 16xAF, Transparency, Fog), fps |
||
| Modell | iMac 27 3,06 GHz | iMac 20 Zoll 2,4 GHz |
|---|---|---|
| Grafikchip | Radeon HD 4670 Mobility | Radeon HD 2600 Pro |
| Auflösung | 2560 mal 1440 | 1680 mal 1050 |
| OpenGL 1.1 | 126 | 60 |
| OpenGL 1.2 | 127 | 61 |
| OpenGL 1.3 | 124 | 60 |
| OpenGL 1.4 | 97 | 56 |
| OpenGL 1.5 | 95 | 55 |
| OpenGL 2.0 | 95 | 55 |
| OpenGL 2.1 | 112 | 59 |
| OpenGL 3.0 | Fehler | Fehler |
Geekbench 2.1 (64 Bit) |
||
| Modell | iMac 27 3,06 GHz | iMac 20 Zoll 2,4 GHz |
|---|---|---|
| Integer | 4411 | 3448 |
| FPU | 6698 | 5232 |
| Memory | 3195 | 2443 |
| Stream | 2236 | 2043 |
| Gesamt | 4750 | 3730 |
