Consumer-Notebooks ohne Glossy-Display sind mittlerweile Exoten. Die Hersteller bieten meist nur ihre Business-Serien mit mattem Screen an.
Trotzdem empfiehlt es sich, auch beim Kauf eines Business-Notebooks genau hinzusehen: Beispielsweise bei Apple und Dell sind manche Geräte in beiden Varianten zu haben. Das matte Display gibt es dann gegen Aufpreis.
| Hersteller | Modell / Serie | Display-Diagonale | CPUs | Grafik | Speicher | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | Travelmate | ab 13,3 | Core 2 Solo | ab GMA 4500 MHD | HDD, SSD | ab 700 |
| Acer | Extensa | ab 15,4 | Celeron | ab GMA 4500 MHD | HDD, SSD | ab 700 |
| Apple | MacBook Pro | ab 15,4 | Core 2 Duo | ab Nvidia GeForce 9400M | HDD | ab 1500 |
| Asus | B50A | 15,4 | Core 2 Duo, Pentium | GMA 4500 MHD | HDD | ab 400 |
| Asus | Eee PC 1000HE | 10,2 | Atom, 1,6 GHz | GMA 950 | HDD | ab 350 |
| Asus | Eee PC 1005HA | 10,2 | Atom, 1,6 GHz | GMA 950 | HDD | ab 350 |
| Dell | Dell Latitude E | ab 12,1 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD, Nvidia Quadro | HDD, SSD | ab 900 |
| Dell | Dell Vostro | ab 12,1 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD | HDD | ab 380 |
| Fujitsu | Esprimo Mobile M | 14,1 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD, Nvidia Quadro | HDD | ab 800 |
| Fujitsu | Esprimo Mobile U | 12,1 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD, Nvidia Quadro | HDD | ab 800 |
| Hewlett-Packard | EliteBoook | ab 12,1 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD, Nvidia Quadro | HDD | ab 1400 |
| Hewlett-Packard | ProBoook | ab 13,3 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD | HDD | ab 580 |
| Lenovo | Thinkpad | ab 12,1 | Core 2 Duo | GMA 4500 MHD | HDD, SSD | ab 710 |
| Samsung | N 510 | 11,6 | Atom, 1,6 GHz | Nvidia Ion | HDD | 499 |
| Sony | BZ31XT | 15,4 | Core 2 Duo | GMA 4500 MHD | HDD | 899 |
| Toshiba | Portégé M750 | 12,1 | Core 2 Duo, T8000 | GMA 4500 MHD | HDD | ab 2000 |
| Toshiba | Portégé R600 | 12,1 | Core 2 Duo, SU9400 | GMA 4500 MHD | SSD, HDD | ab 1800 |
| Toshiba | Tecra M Series | 14,1 | Core 2 Duo | GMA 4500 MHD | HDD | ab 920 |
| Toshiba | Tecra S Series | 15,4 | Core 2 Duo | Nvidia Quadro NVS 150M | HDD | ab 1050 |
| Toshiba | Satellite Pro S300L | 15,4 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD | HDD | ab 450 |

Lesermeinungen zum Artikel
Das zweite ist das mittlerweile verwendete Format 16:9. Bei Filmen von DVD ist das ganz passend. Aber insbesondere für textlastige Anwendungen wie z.B. Programmierung, Surfen oder Textverarbeitung ist es ungünstig. Denn mit den Übergängen von 4:3 zu 16:10 und zu 16:9 war jedes Mal ein Verlust an sichtbaren Textzeilen auf dem Bildschirm verbunden. Stattdessen darf man nun die Anzeige hoch- oder herunterrollen.
Es wäre gut, wenn die Presse neben den verspiegelten Bildschirmen auch das mittlerweile untaugliche Bildschirmformat 16:9 problematisieren würde.
Naja, ich glaube leider nicht, dass noch irgendjemand diesen Post zu lesen bekommt, wohl auch aus der Redaktion nicht :(
Nicht alle Neuerungen sind meines Erachtens von Vorteil. Häufig bleiben sinnvolle und nützliche Dinge auf der Strecke. Schade!
für das unsäglich schlechte 16:9-Format:
"Kellerfenster-Display".
Wenn sich das durchsetzt, verkaufen sich die Teile vielleicht nicht mehr
ganz so gut....
Deswegen, bitte dranbleiben.
Der Arbeitsschutz verbietet Spiegeldisplays im Büro und Labor, aber den vielen DAUs unter den Käufern drückt Ihr diesen Mist aufs Auge. Macht nur weiter so und produziert an den Wünschen der Endkunden vorbei.
Nicht nur am Display wird gespart, auch wichtige Schnittstellen werden einfach gestrichen. Ohne Firewire kann ich meinen miniDV-Camcorder vergessen, ohne SPDIF den Anschluß an die Surroundanlage. Diese Computer werden dann auch noch als Multimedia- Geräte verkauft. Ein Hohn! Das alles nur, um einen niedrigen Kaufpreis vorzutäuschen. Anschließend darf ich externe Schnittstellen teuer nachkaufen. Nein, danke. Mein 7 Jahre alter Vaio-Desktop hat das alles. Neukauf auf unbestimmte Zeit verschoben.