<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ZDNet.de &#187; Tests &amp; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.zdnet.de/kategorie/tests-technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zdnet.de</link>
	<description>Alle Seiten der IT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 14:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Project Kraken&#8221;: HP und SAP stellen Einzelserver für Big Data vor</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155497/project-kraken-hp-und-sap-stellen-einzelserver-fur-big-data-vor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155497/project-kraken-hp-und-sap-stellen-einzelserver-fur-big-data-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155497</guid>
		<description><![CDATA[Das diese Woche auf der Sapphire Now gezeigte Prototyp-System besteht aus 16 Xeon-E7-CPUs von Intel und 12 TByte Speicher. Damit bietet es die dreifache Speichermenge bisheriger Lösungen. Einsatzbereiche sind CRM, ERP, SCM und Datenanalyse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155497/project-kraken-hp-und-sap-stellen-einzelserver-fur-big-data-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2012/07/IBM-EX5-Server-Familie-für-SAP-HANA.jpg?check=adf46c8fbde524c8d64647511c062bf3" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Aldi Süd verkauft 10-Zoll-Tablet mit Jelly Bean für 179 Euro</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155147/aldi-sud-verkauft-10-zoll-tablet-mit-jelly-bean-fur-179-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155147/aldi-sud-verkauft-10-zoll-tablet-mit-jelly-bean-fur-179-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155147</guid>
		<description><![CDATA[Das Medion Lifetab E10310 kommt mit 1,6 GHz schneller Dual-Core-CPU, 1 GByte RAM und 16 GByte erweiterbarem internen Speicher. Das Display löst 1280 mal 800 Bildpunkte auf. An Schnittstellen sind Micro-USB, Mini-HDMI, Bluetooth 2.1 und WLAN vorhanden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155147/aldi-sud-verkauft-10-zoll-tablet-mit-jelly-bean-fur-179-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/medion-lifetab_e10310.jpg?check=d07e1f2a206d1e0cc11d512c22569ee9" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Funktionsfähiger Apple-1 kommt Ende Mai unter den Hammer</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88153882/funktionsfahiger-apple-1-kommt-ende-mai-unter-den-hammer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88153882/funktionsfahiger-apple-1-kommt-ende-mai-unter-den-hammer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 07:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88153882</guid>
		<description><![CDATA[Er soll bis zu 300.000 Euro erlösen. Es handelt sich schätzungsweise um eins von sechs noch intakten Modellen aus dem Jahr 1976. Das Set enthält diverses Zubehör wie die originale Bedienungsanleitung und einen Brief von Steve Jobs an den ursprünglichen Besitzer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88153882/funktionsfahiger-apple-1-kommt-ende-mai-unter-den-hammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/apple-1_breker.jpg?check=c294d21273d4a28e72ffd9715690b434" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>AMD stellt zwei FX-CPUs vor und senkt Preise</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88153881/amd-stellt-zwei-fx-cpus-vor-und-senkt-preise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88153881/amd-stellt-zwei-fx-cpus-vor-und-senkt-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Kalenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88153881</guid>
		<description><![CDATA[Der Quad-Core-Chip FX-4350 taktet mit 4,2 GHz. Der FX-6350 mit sechs Kernen kommt standardmäßig auf 3,9 GHz. Beide kommen mit 8 MByte L3-Cache und 122 Watt TDP. Ihre Vorgänger und acht andere AMD-CPUs wurden um bis zu 19 Prozent billiger gemacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88153881/amd-stellt-zwei-fx-cpus-vor-und-senkt-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/amd-fx-prozessor.jpg?check=8b773089438f533a04ee088ce5194158" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Toshiba kündigt 11,6-Zoll-Tablet mit Windows 8 Pro an</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88153656/toshiba-kundigt-116-zoll-tablet-mit-windows-8-pro-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88153656/toshiba-kundigt-116-zoll-tablet-mit-windows-8-pro-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 19:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88153656</guid>
		<description><![CDATA[Das WT310 richtet sich in erster Linie an Geschäftsanwender. Es kommt mit Intel-CPU, SSD-Speicher, WLAN sowie optionalem HSPA beziehungsweise LTE. Auch je ein USB-3.0- und Micro-HDMI-Port sowie ein SD-Kartenslot gehören zur Standardausstattung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88153656/toshiba-kundigt-116-zoll-tablet-mit-windows-8-pro-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/toshiba_wt310.jpg?check=4af95ead7b86b0167bc3e9cb8af4e06d" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Intel gibt Ausblick auf Haswell-Grafikchip &#8220;Iris&#8221;</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88153636/intel-gibt-ausblick-auf-haswell-grafikchip-iris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88153636/intel-gibt-ausblick-auf-haswell-grafikchip-iris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikchips]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88153636</guid>
		<description><![CDATA[Er soll gegenüber den aktuellen HD-GPUs der Ivy-Bridge-Prozessoren eine zwei- bis dreimal höhere 3D-Leistung bieten. Laut Intel können Nutzer dadurch sogar auf eine diskrete Grafikkarte verzichten. Iris soll auch Foto- und Videobearbeitung beschleunigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88153636/intel-gibt-ausblick-auf-haswell-grafikchip-iris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/intel-iris-small-benefits-small.jpg?check=be94e2e8ae8ca52e831b2a37a673b985" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Samsung kündigt 7-Zoll-Tablet &#8220;Galaxy Tab 3&#8243; für Mai an</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88153175/samsung-kundigt-7-zoll-tablet-galaxy-tab-3-fur-mai-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88153175/samsung-kundigt-7-zoll-tablet-galaxy-tab-3-fur-mai-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88153175</guid>
		<description><![CDATA[Das WLAN-Modell kommt mit 1,2 GHz schneller Dual-Core-CPU, 1 GByte RAM, bis zu 16 GByte Speicher, zwei Kameras und Android 4.1 Jelly Bean. Sein Display lost 1024 mal 600 Bildpunkte auf. Im Juni soll eine 3G-Version folgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88153175/samsung-kundigt-7-zoll-tablet-galaxy-tab-3-fur-mai-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/04/samsung_galaxytab3-wlan.jpg?check=496b6b3890b6d09d18e75517502fad2a" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 13.04: Installation mit Virtualbox</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88152850/ubuntu-13-04-installation-mit-virtualbox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88152850/ubuntu-13-04-installation-mit-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 17:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Schmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerien]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88152850</guid>
		<description><![CDATA[Mit Virtualbox lässt sich Ubuntu 13.04 problemlos unter Windows oder Mac OS installieren. Mit ein paar Tricks erzielt man maximale Kompatibilität in Sachen Darstellung von Websites.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88152850/ubuntu-13-04-installation-mit-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/04/ubuntu-1304-setup-02.jpg?check=7a119955bf83b8d35bfff51f40f05c1c" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Transformer AiO: Asus bringt All-in-One-PC mit abnehmbarem Android-Tablet</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88152824/transformer-aio-asus-bringt-all-in-one-pc-mit-abnehmbaren-android-tablet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88152824/transformer-aio-asus-bringt-all-in-one-pc-mit-abnehmbaren-android-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[All-in-One]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88152824</guid>
		<description><![CDATA[Im stationären Modus läuft das 18,4-Zoll-Gerät mit Windows 8. Wird der Bildschirm von der Basisstation abgekoppelt, lässt er sich weiterhin drahtlos zur Anzeige verwenden oder per Knopfdruck in ein vollwertiges Jelly-Bean-Tablet umwandeln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88152824/transformer-aio-asus-bringt-all-in-one-pc-mit-abnehmbaren-android-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/04/asus_transformer-aio.png?check=d2c9a27e02d927c354a4500c5bdf97fc" width="120" height="90" medium="image" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>Texas Instruments stellt Raspberry-Pi-Konkurrenten für 45 Dollar vor</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88152822/texas-instruments-stellt-raspberry-pi-konkurrenten-fur-45-dollar-vor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88152822/texas-instruments-stellt-raspberry-pi-konkurrenten-fur-45-dollar-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Kalenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88152822</guid>
		<description><![CDATA[Er richtet sich vor allem an Entwickler und Elektronikbastler. Das System liefert 65 digitale I/O-Leitungen und sieben analoge Eingänge. Den mit 1 GHz getakteten ARM-Cortex-A8-Prozessor Sitara AM335x stellt TI natürlich selbst her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88152822/texas-instruments-stellt-raspberry-pi-konkurrenten-fur-45-dollar-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/04/texas-instruments-beaglebone.jpg?check=b2817df3c2a7d562d3660679b94266db" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Lenovo bringt kompakten Home-Theater-PC in Deutschland auf den Markt</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88152452/lenovo-bringt-kompakten-home-theater-pc-in-deutschland-auf-den-markt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88152452/lenovo-bringt-kompakten-home-theater-pc-in-deutschland-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88152452</guid>
		<description><![CDATA[Das IdeaCentre Q190 kostet hierzulande ab 299 Euro. Mit Core-i3-CPU, 4 GByte RAM und 1-TByte-Festplatte werden mindestens 499 Euro fällig. Der 15,5 mal 19,2 mal 2,2 Zentimeter große Wohnzimmer-PC unterstützt 7.1-Audio und Full-HD-Wiedergabe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88152452/lenovo-bringt-kompakten-home-theater-pc-in-deutschland-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2012/11/lenovo_ideacentre-q190.jpg?check=b570e348960876fdd773f37b0b4666f9" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Asus liefert 7-Zoll-Phablet &#8220;Fonepad&#8221; für 229 Euro aus</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88152012/asus-liefert-7-zoll-phablet-fonepad-fur-229-euro-aus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88152012/asus-liefert-7-zoll-phablet-fonepad-fur-229-euro-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88152012</guid>
		<description><![CDATA[Das Hybridgerät aus Smartphone und Tablet unterstützt Mobiltelefonie und HSPA+. Als CPU dient Intels 1,2 GHz schneller Atom Z2420. Der IPS-Touchscreen löst 1280 mal 800 Bildpunkte auf. Das deutsche Modell verzichtet auf eine rückseitige Kamera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88152012/asus-liefert-7-zoll-phablet-fonepad-fur-229-euro-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/02/Asus_Fonepad.jpg?check=213208a371912e75472aa6f974634587" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bericht: AMD bereitet neue High-End-CPU Centurion FX vor</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88151196/bericht-amd-bereitet-neue-high-end-cpu-centurion-fx-vor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88151196/bericht-amd-bereitet-neue-high-end-cpu-centurion-fx-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Kalenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88151196</guid>
		<description><![CDATA[Mit 800 Dollar Listenpreis soll sie Intels Extreme Edition unterbieten. Der mögliche Takt von 5 GHz - ohne Wasserkühlung - übertrifft Intels Spitzenmodell deutlich. AMD verbaut angeblich acht "Vishera"-Kerne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88151196/bericht-amd-bereitet-neue-high-end-cpu-centurion-fx-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/04/amd-fx-desktop-prozessor.jpg?check=dd32f0ab5d9d14cadeb1781480f0164f" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Brother stellt WLAN-fähige LED-Druckerreihe vor</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88151120/brother-stellt-wlan-fahige-led-druckerreihe-vor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88151120/brother-stellt-wlan-fahige-led-druckerreihe-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 07:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88151120</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Modelle HL3140CW, HL3150CDW und HL-3170CDW drucken zwischen 18 und 22 Seiten pro Minute. Die CDW-Varianten verfügen über eine Duplexeinheit und einen Ethernet-Port. Die Preise reichen von 213 bis 286 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88151120/brother-stellt-wlan-fahige-led-druckerreihe-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/04/brother-hl-3170cdw.jpg?check=3170fc99f3e125dc748641fd01aa6b60" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur: Breitband-Anschlüsse oft langsamer als angegeben</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88151004/bundesnetzagentur-breitbandanschlusse-oft-langsamer-als-angegeben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88151004/bundesnetzagentur-breitbandanschlusse-oft-langsamer-als-angegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88151004</guid>
		<description><![CDATA[Das ist das Ergebnis einer im vergangenen Jahr durchgeführten Messkampagne. Nutzer von DSL, Kabel oder LTE bekommen nur selten die von Anbietern beworbene Geschwindigkeit. Jetzt will die Bundesnetzagentur den Providern auf die Finger klopfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88151004/bundesnetzagentur-breitbandanschlusse-oft-langsamer-als-angegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2012/06/initiative_netzqualitaet-252.jpg?check=02dec226f768581d5bfafb27fbc15ff8" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Micron liefert 20-Nanometer-SSD Crucial M500 aus</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88150701/micron-liefert-20-nanometer-ssd-crucial-m500-aus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88150701/micron-liefert-20-nanometer-ssd-crucial-m500-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88150701</guid>
		<description><![CDATA[Das 2,5-Zoll-Laufwerk ist ab sofort in Kapazitäten von 120 bis 960 GByte erhältlich. Es erreicht sequenzielle Übertragungsraten von bis zu 500 MByte/s beim Lesen und 400 MByte/s beim Schreiben. Die Preise liegen zwischen 120 und 560 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88150701/micron-liefert-20-nanometer-ssd-crucial-m500-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/04/crucial_m500.png?check=70ad099b2220101122497cbd437d1bda" width="120" height="90" medium="image" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>IDF: Intel liefert weitere Informationen zu Vierkern-Atom-Chip Bay Trail</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88150622/idf-intel-liefert-weitere-informationen-zu-bay-trail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88150622/idf-intel-liefert-weitere-informationen-zu-bay-trail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Kalenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88150622</guid>
		<description><![CDATA[Er wird die doppelte Leistung des Vorgängers bieten. Dennoch sind laut Intel Tablets mit 8 Millimetern Bauhöhe und einem ganzen Tag Laufzeit möglich. Erste Geräte dieser Art starten voraussichtlich rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88150622/idf-intel-liefert-weitere-informationen-zu-bay-trail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/04/hp-envy-x2-kandidat-fuer-bay-trail-upgrade.jpg?check=f8ee5734100bf5c3fda947bed74ed327" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>AVM liefert ADSL-Router Fritzbox 3272 aus</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88150462/avm-liefert-adsl-router-fritzbox-3272-aus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88150462/avm-liefert-adsl-router-fritzbox-3272-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88150462</guid>
		<description><![CDATA[Gegenüber dem weitverbreiteten Vorgänger Fritzbox 3270 erreicht er eine höhere WLAN-Bandbreite von 450 Mit/s. Dank schnellerem Prozessor sollen auch parallele HD-Streams und datenintensive Downloads kein Problem sein. Der Preis beträgt 129 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88150462/avm-liefert-adsl-router-fritzbox-3272-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/04/avm-fritzbox-3272.jpg?check=66eedc85f3cf11b745198dd17a0b2e09" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Intel beschleunigt Thunderbolt</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88150431/intel-beschleunigt-thunderbolt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88150431/intel-beschleunigt-thunderbolt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:31:09 +0000</pubDate>
