<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ZDNet.de &#187; IT-Business</title>
	<atom:link href="http://www.zdnet.de/kategorie/it-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zdnet.de</link>
	<description>Alle Seiten der IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Google droht in USA weitere Kartelluntersuchung</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155983/google-droht-in-usa-weitere-kartelluntersuchung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155983/google-droht-in-usa-weitere-kartelluntersuchung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155983</guid>
		<description><![CDATA[Die Federal Trade Commission will prüfen, ob der Konzern seine beherrschende Stellung im Online-Werbemarkt ausnutzt, um Firmen zur Nutzung seiner anderen Dienst zu drängen. Das würde eine Wettberwerbsverletzung darstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155983/google-droht-in-usa-weitere-kartelluntersuchung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/google_ftc.jpg?check=14e5bbeeef056ffc5c352ecae25da40a" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Auch Google angeblich an Social-Traffic-App Waze interessiert</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155975/auch-google-angeblich-an-social-traffic-app-waze-interessiert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155975/auch-google-angeblich-an-social-traffic-app-waze-interessiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155975</guid>
		<description><![CDATA[Der Internetkonzern will für das israelische Start-up laut Bloomberg rund eine Milliarde Dollar zahlen. Jetzt könnte sich ein Bieterkrieg mit Facebook entwickeln, das ebenfalls in Verhandlungen mit Waze stehen soll. Dessen App ermittelt aktuelle Verkehrsinfos via Crowdsourcing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155975/auch-google-angeblich-an-social-traffic-app-waze-interessiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/waze-navigation.png?check=a330a32794fe9b5bccb9a64464644839" width="120" height="90" medium="image" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>EU-Kommission will 5 Milliarden Euro in europäische Chipfertigung investieren</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155956/eu-kommission-will-5-milliarden-euro-in-europaische-chipfertigung-investieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155956/eu-kommission-will-5-milliarden-euro-in-europaische-chipfertigung-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155956</guid>
		<description><![CDATA[Das Investitionsprogramm hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Ziel ist es, Europas Anteil an der weltweiten Chipfertigung auf 20 Prozent zu verdoppeln. Das Geld soll unter anderem in die Standorte Dresden, Grenoble und Eindhoven/Löwen fließen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155956/eu-kommission-will-5-milliarden-euro-in-europaische-chipfertigung-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2011/12/prozessoren.jpg?check=d6ffdd0ca83a2dd1c9732a2f9edc8545" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Lenovo verzeichnet trotz schwachen PC-Markts Gewinnanstieg von 90 Prozent</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155942/lenovo-verzeichnet-trotz-schwachem-pc-markt-gewinnanstieg-von-90-prozent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155942/lenovo-verzeichnet-trotz-schwachem-pc-markt-gewinnanstieg-von-90-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155942</guid>
		<description><![CDATA[Der Überschuss erhöht sich auf 127 Millionen Dollar. Das Geschäftsjahr 2013 beendet Lenovo mit einem Rekordgewinn von 635 Millionen Dollar. Analysten begründen den Erfolg mit dem internationalen Expansionskurs des chinesischen Konzerns.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155942/lenovo-verzeichnet-trotz-schwachem-pc-markt-gewinnanstieg-von-90-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/lenovo_logo.png?check=44be4780ea8fccd9e581928e87986860" width="120" height="90" medium="image" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>HP-CEO spricht über Android statt Windows 8</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155900/hp-ceo-spricht-uber-android-statt-windows-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155900/hp-ceo-spricht-uber-android-statt-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155900</guid>
		<description><![CDATA[Meg Whitman setzt auf verschiedene Betriebssysteme, Architekturen und Formfaktoren. Sie will mit Android zuvor nicht abgedeckte Marktsegmente besetzen. Für besonders vielversprechend hält sie den Markt für konvergente Infrastrukturen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155900/hp-ceo-spricht-uber-android-statt-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/02/hp-gpc-whitman.jpg?check=00513c57ef25b4086401c86c5b2c0220" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard verzeichnet Gewinnrückgang von 32 Prozent</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155862/hewlett-packard-meldet-gewinnruckgang-von-32-prozent-im-zweiten-quartal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155862/hewlett-packard-meldet-gewinnruckgang-von-32-prozent-im-zweiten-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155862</guid>
		<description><![CDATA[Der Überschuss liegt im zweiten Quartal bei nur noch 1,1 Milliarden Dollar. Die Einnahmen gehen um zehn Prozent auf 27,6 Milliarden Dollar zurück. Der Gewinn übertrifft dennoch die Erwartungen von Analysten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155862/hewlett-packard-meldet-gewinnruckgang-von-32-prozent-im-zweiten-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/hp_logo.png?check=64f5970bddb86255f49a60d92812904f" width="120" height="90" medium="image" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>IDC: Halbleiterumsätze schrumpften 2012 weltweit um 2,2 Prozent</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155854/idc-halbleiterumsatze-schrumpften-2012-weltweit-um-22-prozent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155854/idc-halbleiterumsatze-schrumpften-2012-weltweit-um-22-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155854</guid>
		<description><![CDATA[Der Branchenumsatz geht auf 295 Milliarden Dollar zurück. Intel ist weiterhin der weltweit größte Anbieter von Halbleitern. In diesem Jahr soll der Markt ein Wachstum von 3,5 Prozent erreichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155854/idc-halbleiterumsatze-schrumpften-2012-weltweit-um-22-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/01/idc-64.jpg?check=5678daa750f4982e4914db55f8c83b39" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple-CEO wehrt sich gegen Vorwürfe der Steuerflucht</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155792/apple-ceo-wehrt-sich-gegen-vorwurfe-der-steuerflucht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155792/apple-ceo-wehrt-sich-gegen-vorwurfe-der-steuerflucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155792</guid>
		<description><![CDATA[Tim Cook sagt vor dem US-Senat aus und bestreitet jegliche Steuertricks. Ihm zufolge bezahlt sein Unternehmen "jeden einzelnen Dollar" an Steuern, den es schuldet. Apples wenig oder gar nicht versteuerte Auslandsgewinne will er nicht zum gültigen Steuersatz in die USA zurückführen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155792/apple-ceo-wehrt-sich-gegen-vorwurfe-der-steuerflucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/tim-cook-apple-1734_620x433_610x426.jpg?check=75e732299d34c2fa1fe824eb624c0ecd" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple bleibt wertvollste Marke vor Google und IBM</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155744/apple-bleibt-wertvollste-marke-vor-google-und-ibm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155744/apple-bleibt-wertvollste-marke-vor-google-und-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155744</guid>
		<description><![CDATA[Der Suchkonzern und Big Blue tauschen gegenüber dem Vorjahr die Plätze. Der Wert der Marke Apple steigt um ein Prozent auf 185 Milliarden Dollar. Auch der US-Mobilfunkanbieter AT&#38;T und Microsoft gehören zu den sieben wertvollsten Marken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155744/apple-bleibt-wertvollste-marke-vor-google-und-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/apple-logo-schwarz.jpg?check=8108baf1b8a1f146f488262934840179" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Vodafone meldet Umsatzrückgang im Fiskaljahr 2013</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155719/vodafone-meldet-umsatzruckgang-im-fiskaljahr-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155719/vodafone-meldet-umsatzruckgang-im-fiskaljahr-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155719</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem das Geschäft in Südeuropa macht dem britischen Mobildunkkonzern zu schaffen. In Deutschland kann er seine Einnahmen hingegen leicht auf 9,641 Milliarden Euro steigern. Datendienste machen hierzulande fast ein Drittel der Service-Umsätze im Mobilfunk aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155719/vodafone-meldet-umsatzruckgang-im-fiskaljahr-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/vodafone-logo.png?check=6a2f19100a6371cddfad5e9650db8986" width="120" height="90" medium="image" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>US-Senat wirft Apple massive Steuerflucht vor</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155660/us-senat-wirft-apple-massive-steuerflucht-vor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155660/us-senat-wirft-apple-massive-steuerflucht-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155660</guid>
		<description><![CDATA[Eine Apple-Tochter soll trotz Gewinnen von 29 Milliarden Dollar seit 2009 keinerlei Unternehmenssteuern abgeführt haben. Der iPhone-Hersteller hat dafür im Ausland spezielle Unternehmensstrukturen aufgebaut. In Irland handelte er einen Steuersatz von unter zwei Prozent aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155660/us-senat-wirft-apple-massive-steuerflucht-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/apple_logo.jpg?check=1fedaf0bb56fc3b01fcb7c8cfb074511" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo bestätigt Übernahme von Tumblr für 1,1 Milliarden Dollar</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155639/yahoo-bestatigt-ubernahme-von-tumblr-fur-11-milliarden-dollar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155639/yahoo-bestatigt-ubernahme-von-tumblr-fur-11-milliarden-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155639</guid>
		<description><![CDATA[Es will den Mikroblogging-Dienst als eigenständiges Unternehmen weiterführen. Firmengründer David Karp bleibt Chief Executive Officer. Zusammen wollen Yahoo und Tumblr neue Werbemöglichkeiten schaffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155639/yahoo-bestatigt-ubernahme-von-tumblr-fur-11-milliarden-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/tumblr.png?check=9b796f79e2d32d945586584b2b149004" width="120" height="90" medium="image" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>Was Microsoft Windows Blue mitgeben sollte</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155626/was-microsoft-windows-blue-mitgeben-sollte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155626/was-microsoft-windows-blue-mitgeben-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Marwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155626</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Monaten hat Microsoft für Windows 8 viel Kritik einstecken müssen. Indem der Konzern Probleme mit Windows 8 - und Windows RT -  zugegeben hat, zeigt er, dass er trotz Festhalten an Windows 8 auf die Bedürfnisse der Nutzer eingehen will. Fünf Punkte wären besonders dringend, die Microsoft mit dem Windows-Blue-Update fixen sollte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155626/was-microsoft-windows-blue-mitgeben-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/03/windows-8-blue-30.jpg?check=a3c77a3178b039d0e30cddc974ecbeb0" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo entgeht Schadenersatzzahlung von 2,7 Milliarden Dollar in Mexiko</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155552/yahoo-entgeht-in-mexiko-schadenersatzzahlung-von-27-milliarden-dollar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155552/yahoo-entgeht-in-mexiko-schadenersatzzahlung-von-27-milliarden-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsurteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155552</guid>
		<description><![CDATA[Ein Berufungsgericht hob das erstinstanzliche Urteil auf und reduzierte die Strafzahlung auf 172,500 Dollar. Der Fall steht im Zusammenhang mit einem Branchenverzeichnisdienst. Mit dem eingesparten Geld könnte Yahoo jetzt Tumblr übernehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155552/yahoo-entgeht-in-mexiko-schadenersatzzahlung-von-27-milliarden-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/03/yahoo-800.jpg?check=32f094aecae27181b9a03d435e4d7390" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Oracle wird zum Cloud-Unternehmen</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155433/oracle-wird-zum-cloud-unternehmen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155433/oracle-wird-zum-cloud-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Marwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155433</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Oracle lange Zeit den Cloud-Trend zu verschlafen schien, gibt das Unternehmen jetzt Gas. Schon 150 Services aller Art bietet der Hersteller aus der Cloud an, der gesamte Software-Entwicklungsprozess wurde umgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155433/oracle-wird-zum-cloud-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/marc-hurd-oracle-world-2013-800.jpg?check=158e4d287e5f5759a91cfe86d545d2aa" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Schwacher PC-Markt lässt Dells Gewinn um 79 Prozent schrumpfen</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155410/schwacher-pc-markt-dells-gewinn-schrumpft-um-79-prozent-im-ersten-quartal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155410/schwacher-pc-markt-dells-gewinn-schrumpft-um-79-prozent-im-ersten-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Beiersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155410</guid>
		<description><![CDATA[Das Betriebsergebnis der PC-Sparte sinkt im Jahresvergleich um 65 Prozent. Dells Einnahmen bleiben im ersten Quartal mit 14,07 Milliarden Dollar nahezu auf Vorjahresniveau. Die Enterprise-Sparte meldet sogar ein Umsatzplus von zehn Prozent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155410/schwacher-pc-markt-dells-gewinn-schrumpft-um-79-prozent-im-ersten-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/dell-boerse.jpg?check=378771742f238c286eae77db915d79ab" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitter-CEO: &#8220;Wir müssen mehr Risiken eingehen&#8221;</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155316/twitter-ceo-wir-mussen-mehr-risiken-eingehen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155316/twitter-ceo-wir-mussen-mehr-risiken-eingehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Kalenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155316</guid>
		<description><![CDATA[Das große Vorbild von Dick Costolo ist einem Interview zufolge der Amazon-Chef:  "Ich finde Jeff Bezos bewundernswert. Wie er die Plattform des Unternehmens ausgebaut hat, das kann uns bei Twitter nur als exaktes Modell dienen."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155316/twitter-ceo-wir-mussen-mehr-risiken-eingehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/twitter-bird-logo.png?check=e70efeb8f03f166fa465abd0e409fb81" width="120" height="90" medium="image" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>Samsung sichert sich 95 Prozent der weltweiten Android-Smartphone-Profite</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155299/samsung-sichert-sich-95-prozent-der-weltweiten-android-smartphone-profite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155299/samsung-sichert-sich-95-prozent-der-weltweiten-android-smartphone-profite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155299</guid>
		<description><![CDATA[Vom operativen Gesamtgewinn im ersten Quartal in Höhe von 5,3 Milliarden Dollar gehen allein 5,1 Milliarden an die Koreaner. Weit dahinter liegt LG mit einem Anteil von 2,5 Prozent. Strategy Analytics geht davon aus, dass Samsung mehr Umsatz und Gewinn mit Android erzielt als Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155299/samsung-sichert-sich-95-prozent-der-weltweiten-android-smartphone-profite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="http://www.zdnet.de/wp-content/uploads/icache/a/120x90/b/wp-content/uploads/2013/05/samsung_galaxy-s4.jpg?check=d81810231eb153ef6208ada4db4ce75d" width="120" height="90" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Hauptversammlung: Deutsche Telekom will mit Investitionen wachsen</title>
		<link>http://www.zdnet.de/88155273/hauptversammlung-deutsche-telekom-will-mit-investitionen-wachsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.zdnet.de/88155273/hauptversammlung-deutsche-telekom-will-mit-investitionen-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Greif</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdnet.de/?p=88155273</guid>
		<description><![CDATA[Der scheidende Vorstandsvorsitzende René Obermann zieht eine positive Zwischenbilanz zur Strategieumsetzung und bekräftigt die Wachstumsprognosen. Seine Nachfolge tritt zum 1. Januar 2014 Finanzvorstand Timotheus Höttges an. Neuer CFO wird Thomas Dannenfeldt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdnet.de/88155273/hauptversammlung-deutsche-telekom-will-mit-investitionen-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
